<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Betia cifrelor</title>
	<atom:link href="http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/</link>
	<description>Create like a God. Command like a king. Work like a slave!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 06:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Razvan</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-3160</link>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-3160</guid>
		<description>&quot;Cifrele pot spune orice, foarte rar insa spun si adevarul.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cifrele pot spune orice, foarte rar insa spun si adevarul.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nenea Lars &#187; Cifre</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>Nenea Lars &#187; Cifre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1717</guid>
		<description>[...] Serios vorbind, m-au disperat oamenii astia cu cifrele nefolositoare. Si nu numai pe mine. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Serios vorbind, m-au disperat oamenii astia cu cifrele nefolositoare. Si nu numai pe mine. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucian sarbu</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>lucian sarbu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1705</guid>
		<description>Daca n-ai lucrat niciodata in presa nu poti intelege. 

Ziaristi platiti de mizerie care nu fac altceva decat sa decupeze comunicatele de presa, fiindca nu sunt platiti suficient cat sa mai si gandeasca si sa puna sau sa isi puna niste intrebari inteligente. 

De altfel puteti compara si voi viziunea jurnalistica din ZF.ro sau Standard.ro, pe de o parte, sau Economist.com, FT.com, BusinessWeek.com, pe de alta parte. Colectie de comunicate de presa vs. reportaj economic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca n-ai lucrat niciodata in presa nu poti intelege. </p>
<p>Ziaristi platiti de mizerie care nu fac altceva decat sa decupeze comunicatele de presa, fiindca nu sunt platiti suficient cat sa mai si gandeasca si sa puna sau sa isi puna niste intrebari inteligente. </p>
<p>De altfel puteti compara si voi viziunea jurnalistica din ZF.ro sau Standard.ro, pe de o parte, sau Economist.com, FT.com, BusinessWeek.com, pe de alta parte. Colectie de comunicate de presa vs. reportaj economic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebah</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1703</link>
		<dc:creator>Sebah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1703</guid>
		<description>Pe de o parte au si vina lor, ca nu produc informatii usor de inteles pentru toata lumea. Pe de alta parte suntem toti de vina.. nu ar trebui sa existe economist care sa nu stie ce e aia econometrie sau analiza cantitativa. Si aici problema vine din scoala.. unde statistica si disciplinele cantitative sunt respinse in primul rand de studenti si apoi neglijate de profesori.

Acum nu imi dau seama cum altfel ar putea cineva sa inteleaga cum functioneaza un model matematic aplciat in economie sau chestii de baza in statistica, fara sa le fi invatat de undeva.

Am vazut cum se lucreaza prin alte locuri si statistica e unealta numarul unu atunci cand vine vorba de luarea deciziilor. La noi, nu am vazut inca manageri care sa inteleaga mai mult decat statistica descriptiva, daca nu e pie sau bars e deja prea mult.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe de o parte au si vina lor, ca nu produc informatii usor de inteles pentru toata lumea. Pe de alta parte suntem toti de vina.. nu ar trebui sa existe economist care sa nu stie ce e aia econometrie sau analiza cantitativa. Si aici problema vine din scoala.. unde statistica si disciplinele cantitative sunt respinse in primul rand de studenti si apoi neglijate de profesori.</p>
<p>Acum nu imi dau seama cum altfel ar putea cineva sa inteleaga cum functioneaza un model matematic aplciat in economie sau chestii de baza in statistica, fara sa le fi invatat de undeva.</p>
<p>Am vazut cum se lucreaza prin alte locuri si statistica e unealta numarul unu atunci cand vine vorba de luarea deciziilor. La noi, nu am vazut inca manageri care sa inteleaga mai mult decat statistica descriptiva, daca nu e pie sau bars e deja prea mult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reteta de succes pentru blogurile generaliste &#124; de ce? blog</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Reteta de succes pentru blogurile generaliste &#124; de ce? blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1700</guid>
		<description>[...] intre subiect si predicat sau o comparatie utila pentru exemplificarea cifrelor (nu stiu nici cei care scriu in ziare, ce sa mai), sunt si mai putini cei care stiu sa scrie o stire scurta de 500 de caractere cu tot cu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intre subiect si predicat sau o comparatie utila pentru exemplificarea cifrelor (nu stiu nici cei care scriu in ziare, ce sa mai), sunt si mai putini cei care stiu sa scrie o stire scurta de 500 de caractere cu tot cu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogu&#8217; lu&#8217; Gogu &#187; Blog Archive &#187; Oraşul farmaciilor în ţara bolnavilor</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Blogu&#8217; lu&#8217; Gogu &#187; Blog Archive &#187; Oraşul farmaciilor în ţara bolnavilor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1699</guid>
		<description>[...] Ce concluzii trag de aici? Sunt oamenii mai bolnavi în Iaşi şi mai bogaţi în Bucureşti? Nu cred. Mizeria şi prăpastia dintre clasele sociale sunt aceleaşi. Poate raportat la densitatea de populaţie e aceeaşi concentraţie de farmacii ca şi în capitală, ar fi interesant să putem vedea nişte cifre concludente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce concluzii trag de aici? Sunt oamenii mai bolnavi în Iaşi şi mai bogaţi în Bucureşti? Nu cred. Mizeria şi prăpastia dintre clasele sociale sunt aceleaşi. Poate raportat la densitatea de populaţie e aceeaşi concentraţie de farmacii ca şi în capitală, ar fi interesant să putem vedea nişte cifre concludente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ultra scurte &#124; de ce? blog</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Ultra scurte &#124; de ce? blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1697</guid>
		<description>[...] scurte  4 Aprilie 2008 13:34  Manac da lectii de jurnalism cand e vorba de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scurte  4 Aprilie 2008 13:34  Manac da lectii de jurnalism cand e vorba de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chis Florinel</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>Chis Florinel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1696</guid>
		<description>Dl. Seceleanu spunea intr-un comentariu la un post care putea fi exprimat mai bine de catre mine ( in post acuzam modul sec in care sunt scrise articolele din ZF), asa:
&lt;blockquote&gt;
[...]in rest, stim sa scriem si altceva decat cifra de afaceri, actionari etc. - dar ne concentram pe aceste informatii pentru ca acestea sunt date fara de care multe texte nu au relevanta.
&lt;/blockquote&gt;
So there is your answer...
Alt redactor de la ZF, in cadrul unei conferinte importante desfasurate intr-o tara mai nordica, era de acord sa stea de vorba cu noi doar daca ii dam cifre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dl. Seceleanu spunea intr-un comentariu la un post care putea fi exprimat mai bine de catre mine ( in post acuzam modul sec in care sunt scrise articolele din ZF), asa:</p>
<blockquote><p>
[...]in rest, stim sa scriem si altceva decat cifra de afaceri, actionari etc. &#8211; dar ne concentram pe aceste informatii pentru ca acestea sunt date fara de care multe texte nu au relevanta.
</p></blockquote>
<p>So there is your answer&#8230;<br />
Alt redactor de la ZF, in cadrul unei conferinte importante desfasurate intr-o tara mai nordica, era de acord sa stea de vorba cu noi doar daca ii dam cifre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radu</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1695</link>
		<dc:creator>radu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1695</guid>
		<description>Cea mai misto confuzie este cea intre euro si dolari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cea mai misto confuzie este cea intre euro si dolari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marius</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1693</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1693</guid>
		<description>am si eu o problema cu milioanele si miliardele: 
unu. 365zile*10 mil eur/zi = 3650 MILIOANE eur sau 3,65 MILIARDE eur.
doi. podul de la Maracineni face 36 miliarde eur?? my god!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am si eu o problema cu milioanele si miliardele:<br />
unu. 365zile*10 mil eur/zi = 3650 MILIOANE eur sau 3,65 MILIARDE eur.<br />
doi. podul de la Maracineni face 36 miliarde eur?? my god!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vlad</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>vlad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1692</guid>
		<description>este unul din motivele pentru care nu mi-am facut niciodata abonament la ZF, Business Standard, Saptamana Financiara, etc. Ziarele astea sunt pline de articole cu cifre inutile, facute parca pe acelasi calapod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este unul din motivele pentru care nu mi-am facut niciodata abonament la ZF, Business Standard, Saptamana Financiara, etc. Ziarele astea sunt pline de articole cu cifre inutile, facute parca pe acelasi calapod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catalin</title>
		<link>http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/comment-page-1/#comment-1690</link>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manac.ro/2008/04/03/betia-cifrelor/#comment-1690</guid>
		<description>Pentru ca oamenii sunt ahtiati dupa cifre si statistici, pentru ca cei cativa care inteleg ceva din asta nu se gandesc ca cei multi nu vor intelege.
La fel a fost si cu cresterea dobanzii de politica monetara (ma rog, rata dobanzii pentru cunoscatori) cu 1%. O cifra, si mai ales 1%, pentru ignoranti, este nesemnificativa. In realitate, la nivel macroeconomic, este un dezastru.
Dragos are perfecta dreptate, de cele mai multe ori cifrele, desi bombastice, scoase din context sau plasate intr-unul vag au doar valoare de senzational si nimic mai mult.
Asa cum acea crestere de 1% poate avea implicatii majore, o alta crestere de 400% a vreunei taxe de timbru obscure, de la 10 bani la 40 bani poate fi nesemnificativa, dar frumos exploatata de presa.
Este &lt;a href=&quot;http://tekz.eu/2007/05/infotainment.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;infotainment&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru ca oamenii sunt ahtiati dupa cifre si statistici, pentru ca cei cativa care inteleg ceva din asta nu se gandesc ca cei multi nu vor intelege.<br />
La fel a fost si cu cresterea dobanzii de politica monetara (ma rog, rata dobanzii pentru cunoscatori) cu 1%. O cifra, si mai ales 1%, pentru ignoranti, este nesemnificativa. In realitate, la nivel macroeconomic, este un dezastru.<br />
Dragos are perfecta dreptate, de cele mai multe ori cifrele, desi bombastice, scoase din context sau plasate intr-unul vag au doar valoare de senzational si nimic mai mult.<br />
Asa cum acea crestere de 1% poate avea implicatii majore, o alta crestere de 400% a vreunei taxe de timbru obscure, de la 10 bani la 40 bani poate fi nesemnificativa, dar frumos exploatata de presa.<br />
Este <a href="http://tekz.eu/2007/05/infotainment.html" rel="nofollow">infotainment</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

